CADデータダウンロード
ストレッチャーレール・キックプレート
ストレッチャー摺り
ストレッチャー摺り 製品図
品番 | 備考 | 図面番号DWG | 図面番号JWC | 図面番号DXF | 図面番号PDF |
---|---|---|---|---|---|
YMIR―100―D | 持出タイプ | 4S-0101dwg | 4S-0101jwc | 4S-0101dxf | 4S-0101pdf |
YMIR―100―持 | 持出タイプ | 4S-0102dwg | 4S-0102jwc | 4S-0102dxf | 4S-0102pdf |
YMIR―120―持 | 持出タイプ | 4S-0106dwg | 4S-0106jwc | 4S-0106dxf | 4S-0106pdf |
YMIR―150―持 | 持出タイプ | 4S-0108dwg | 4S-0108jwc | 4S-0108dxf | 4S-0108pdf |
YMIR―150―直 | 直付タイプ | 4S-0109dwg | 4S-0109jwc | 4S-0109dxf | 4S-0109pdf |
YMIR―150木調持 | 持出タイプ | 4S-0118dwg | 4S-0118jwc | 4S-0118dxf | 4S-0118pdf |
YMIR―150木調直 | 直付タイプ | 4S-0119dwg | 4S-0119jwc | 4S-0119dxf | 4S-0119pdf |
YMPV―100 | 直付タイプ | 4S-0110dwg | 4S-0110jwc | 4S-0110dxf | 4S-0110pdf |
YMPV―150 | 直付タイプ | 4S-0111dwg | 4S-0111jwc | 4S-0111dxf | 4S-0111pdf |
YMPV―200 | 直付タイプ | 4S-0114dwg | 4S-0114jwc | 4S-0114dxf | 4S-0114pdf |
ストレッチャー摺り 標準納り図
キックプレート(車いす当り)
キックプレート(車いす当り) 製品図
品名 | 形状・備考 | 図面番号DWG | 図面番号JWC | 図面番号DXF | 図面番号PDF |
---|---|---|---|---|---|
YMPVC―150K | 直付タイプ | 4S-0120.dwg | 4S-0120.jwc | 4S-0120.dxf | 4S-0120.pdf |
YMPVC―200 | 直付タイプ | 4S-0115dwg | 4S-0115jwc | 4S-0115dxf | 4S-0115pdf |
YMPVC―200木調 | 直付タイプ | 4S-0116dwg | 4S-0116jwc | 4S-0116dxf | 4S-0116pdf |
キックプレート(車いす当り) 標準納り図
ご利用に当たって データ概要 ※必ずお読みください。
収録ファイル形式(※CADデータは2次元のみです。)
- ・DXFファイル(R12)・・・未圧縮
- ・DWGファイル(R13)・・・未圧縮
- ・JWCファイル・・・未圧縮
ご利用上の注意
- ・データを取り込む方法はお客様のお使いのソフト、作業環境により異なります。
基本操作は”図面番号を右クリック”+”対象をファイルに保存”です。
- ・当データの内容の無断転載・配布(一部修正も含む)を禁止します。
- ・当データを利用して作成した図面が原因で、第三者に損害賠償責任が生じた場合、
当社は一切の責任を負いかねます。 - ・当データは予告無く変更する場合があります。御了承ください。
- ・データ内の標準納まり図での納まり方法は、
下地の状態等によって異なる場合があります。工事の際は係員に御相談ください。 - ・社名及び商品名は、当社の登録商標です。